Raport z mecz |
Data | 99-12-12, godz 17:00 |
Mecz | Bobry Bytom - Brok Alkpol Czarni Słupsk 53:47 (28:30) |
Sędziowali | Kudlicki Tomasz, Łabędź Ryszard (Warszawa) |
Widzów | 400 |
Pierwsze piątki: |
|
Zacięty mecz, ale ... |
Już sam wynik może świadczyć, że mecz ten był nietypowy. Pierwsze punkty padły
dopiero w 3 minucie spotkania i zdobyli je goście. Szczególnie w pierwszej części
spotkania skuteczność gry była zadziwiająco niska (na co zapewne miała wpływ nizks
temperatura w sali) aI spotkanie to nie stało na
wysokim poziomie. Jednak nie znaczy to, że emocji nie brakowało. W pierwszej części
spotkania żadna z drużyn nie mogła wypracować większego niż 3 punktowe prowadzenia.
Prowadzenie w tej części spotkania zmianiało się kilkukrotnie. Pierwsza odsłona
zakończyła się dwu punktowym prowadzeniem gości (28:30) a zdobycze punktowe w tej
części gry były mizerne. W drugiej połowie gra się poprawiła i częściej coś się
działo na parkiecie - a co najważniejsze częściej padały kosze. W trzeciej miunucie
drugiej połowy po nieodgwizdanym na Halmanisie faulu rewanżuje się on też faulem co
wzbudza duże kontrowersje zarówna na trybunach jak i na ławce - za co zawodnicy z
bytomskiej ławki zostali ukarani przewinieniem technicznym. Ale trzeba przyznać, że
niestety sędziowie także dostosowali się do poziomu spotkania i zbyt często zdarzały
im się pomyłki co powodowało niepotrzebne spięcia. Jednak mimo poprawy gry także i w
drugiej połowie trafiały sie "przestoje" w grze i przez 5 minut (6-9 minuty)
żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć punktów - za to przybywało fauli. Wydawało się
więc, że zdobycie na 6 minut przed końcem meczy 5 punktowe prowadzenie Bobrów powinno
wystarczyć do zwycięstwa. Jednak w końcowce goście odrobili straty i na minutę przed
końcem spotkania na tablicy wyników widniał remis 47:47. Teraz wydarznia potoczyły
się błyskawicznie (w przeciwieństwie do przebiegu całego spotkania) - trójka Golańskiego
i nieudany rewanż gości - gospodarze uzyskuja prowadzenie. Następnie faul Daneu na
Valeice (na 20 sekund przed końcem), który nie manuje okazji do powiększenia
prowadzania i Bobry prowadzą już 5 punktami. Goście jeszcze raz próbuja za 3 - ale
ponownie nie trafiają. Teraz pozostała jeszcze szansa w szybkim faulu - ale faulowany
Vecvagars mimo iż wykorzystuje tylko jeden rzut - powiększa przewage do 6 punktów a do
końca spotkania pozostają 4 sekundy. Mecz kończy rzut rozpaczy Brewera, który nie
trafia. Tak więć w końcowej minucie goście nie byli w stanie zdobyc ani jednego
punktu a gospodarze zdobyli 6 co zapewniło im zwycięstwo.
Kurian
Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | Sitek Andrzej | ||||||||||||
5 | Wierzgacz Andrzej | 4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 |
7 | Mularski Tomasz | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Golanski Artur | 10 | 1/1 | 2/7 | 3/5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 |
10 | Łopatka Mirosław | 16 | 1/6 | 5/10 | 3/4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
11 | Valeiko Edmunds | 8 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 |
12 | Rener Adam | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Kyłyk Michał | ||||||||||||
14 | Vecvagars Arnis | 11 | 0/1 | 4/10 | 3/4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
15 | Helmanis Uris | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
SUMY | 53 | 4/13 31 % |
13/38 34 % |
15/19 79 % |
19 | 24 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 200 | |
Trenerzy: Robert KY |
Brok Alkpol Czarni Słupsk | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | Briegman Tomasz | ||||||||||||
5 | Brewer James | 13 | 2/5 | 1/5 | 5/6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
6 | Daneu Jaka | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
7 | Nowak Sławomir | ||||||||||||
8 | Karaś Andrzej | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
9 | Ignatowicz Piotr | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | Taylor John Richard | 10 | 0/0 | 4/12 | 2/9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 |
11 | Viskovic Zoran | 12 | 0/0 | 5/7 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
12 | Wilangowski Krzysztof | 10 | 0/0 | 3/10 | 4/9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
14 | Mrożek Tomasz | ||||||||||||
SUMY | 47 | 2/10 20 % |
14/38 37 % |
13/27 48 % |
21 | 17 | 8 | 5 | 6 | 4 | 14 | 200 | |
Trenerzy: Jerzy CHUDEUSZ, Nikisa BAVCEVIC |