Raport z meczu |
Data | 10-10-1999 godz. 17:00 |
Mecz | Bobry Bytom - Zastal Zielona Góra 75:68 (39:41) |
Sędziowali | Zięblicki Grzegorz (Wrocław), Kotulski Jakub (Stalowa Wola) |
Liczba widzów | 300 |
Pierwsze piątki: |
|
Konkurs rzutów za trzy ? |
Wydawać się mogło, że przeciwnik nie będzie wymagający - jednak już od samego
początku było wiadomo, że łatwo nie będzie. Przeciwnik nie miał zamiaru dopuścić
aby gospodarze odskoczyli im. Mimo, że Bobry miały "optyczna" przewagę (bo średnia
wzrostu przeciwnika nie była imponująca) nie miało to odzwierciedlenia w przebiegu
spotkania a tym bardziej w wyniku spotkania. W pierwszej części
spotkania wynik ciągle oscylował w granicach remisu a prowadzenie zmianiało się dość
często. W tej częsći spotkania Enosa popisał sie dwoma efektownymi blokami oraz
wsadami co podobało się publiczności. Jednak trener nie miał tyle powodów do radości,
gdyż obrona szwankowała. Szczególnie pod koniec pierwszej połowy gdy na 10 minut
przed przerwą prowadziliśmy już 21:16 a przeciwnicy urządzili sobie konkurs rzutów na
trzy - w sumie w pierwszej połowie z za lini 6.25 m trafili celnie aż 8 razy ci stanowiło
prawie 60% zdobyczy punktowej ich drużyny. Szczególnie popisał się Łukasz Brzózka
trafiajac 4/4 (w calym meczu 4/6). Oczywiście bytomiane także właczyli sie do tego
"konkursu" - dokładniej Helmanis - trafiając 2 razy (na 3 próby). Jednak poza
celnymi rzutami z dystansu przeciwnik nie spisywał sie - kilka razy goście nie trafili
spod samego kosza (Jechorek i Egorov) . W drugiej połowie sytuacja nie uległa większej
zmianie - przeciwnik dalej rzucał z daleka (bo pod koszem czuwał Enosa - w sumie w meczu
zaliczyl 4 bloki). Jednak już nie rzucali tak celnie jak w pierwszej połowie (mimo to
mogą popisać sie imponującą skutecznościa 42 % - 11 celnych rzutów na 26 prób). Tak
więć gdy przeciwnik przestał już tak często trafiać bytomianom udało się
wyprowadzić niewielkie prowadzenie i tym samym wygrać ten mecz. W podsumowaniu należy
wspomnieć, że mimo iż mieliśy zdecydowaną przewagę pod tablicami (40 zbiórek a
przeciwnik zaledwie 25) to za sprawą słabej obrony (szczególnie daleko od kosza) nie
miało to odpowiedniego przełożenia w punktach - a szkoda bo wtedy zwycięstwo byłoby
wieksze i pewniejsze.
Kurian
Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | At | Ob | |||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Andrzej Wierzgacz - kpt. | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
6 | Enosa Ionatan | 15 | 0/0 | 7/11 | 1/5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 |
7 | Mularski Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Sidor Krzysztof | 14 | 1/3 | 4/6 | 3/6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 39 |
9 | Artur Golański | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
10 | |||||||||||||
11 | Valeiko Edmunds | 4 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
12 | Rener Adam |
2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13 | Kułyk Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Vecvagars Arnis | 17 | 0/3 | 6/11 | 5/8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 |
15 | Helmanis Uvis | 17 | 2/4 | 5/9 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
SUMY |
75 | 3/14 21 % |
27/47 57 % |
12/23 52 % |
14 | 12 | 28 | 12 | 4 | 7 | 12 | 200 | |
Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas |
Zastal Zielona Góra | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | At | Ob | |||||||||
4 | Krzyżyński Tomasz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Sevidov Tikhon | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
6 | Maltsev Viktor | 20 | 4/11 | 2/6 | 4/5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 |
7 | Jechorek Jarosław | 8 | 0/0 | 3/8 | 2/2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
8 | |||||||||||||
9 | Brzózka Łukasz | 16 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
10 | Kalinowski Jarosław | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
11 | |||||||||||||
12 | Der Krzysztof | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
13 | Kaszewski Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Pajovic Boban | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
15 | Egorov Alexander | 21 | 2/2 | 6/16 | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 |
SUMY |
68 | 11/26 42 % |
13/39 33 % |
9/11 82 % |
17 | 4 | 21 | 3 | 6 | 1 | 6 | 200 | |
Trenerzy: Chodkiewicz Grzegorz, Galant Piotr |