http://www.ericsson-bobry.com.pl
| Data: | 99-04-23 | 
| Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - Hoop Pekaes Pruszków 77:65 (41:43) | 
| Sędziowali: | Nowicki Marek, Włodkowski Dariusz | 
| Liczba widzów | 500 | 
Pierwsze piątki:  | 
    
  | 
  ||||||||||||||
Kto pierwszy zrezygnuje  | 
  
Od samego początku mecz ten był wyrównany. W pierwszej połowie
kilkakrotnie zmieniało sie prowadzenie. Żadnej z druzyn nie udało się jednak zdobyc
większej przewagi.
 Bardzo dobrze zagrał w  tej
części spotkania Krzysztof Wilangowski - który dominował pod tablicami  (w całym
spotkaniu zaliczył 11 zbiórek - 2 w ataku i 9 w obronie), w druzynie Pekasu nalepiej
zbierał Karwowski (10 zbiórek). Do szatni bytomianie schodzą z 2 punktami "w
plecy".  Początek drugiej połowy to także wyrównana walka i częste zmiany
prowadzenia. Jednak po 8 minutach w tej części spotkania niewielkią przewagę uzyskują
pruszkowianie i wydawało się że, odzyskują równowagę i chęci do zwycięstwa. Jednak
nieostrożna gra i wynikłe z niej 2 straty powodują, że korzystny wynik ulega zmianie.
Od tej pory na boisku dominują Bobry, które systematycznie powiększają przewagę - w
czym wydatnie przyczynia się Ainars Bagatskis trafiając systematycznie
"trójki". W końcówce spotakania - już przy rozluźnionej obronie pruszkowian
- Nicholas popisuje się piekną paką. Spotkanie kończy się zwycięstwem gospodarzy
przewagą 12 punktów.
Kurian
Pomeczowe opinie
Mikołaj Balvaczov:
Zagraliśmy bez kontuzjowanych Hoskinsa i Dryji. Zawodnicy z Bytomia pokazali, że są
drużyną silniejszą i wygrali dzisiejsze spotkanie. W Pruszkowie zamierzamy wygrać, a o
tym czy zagrają Dryja i Hoskins zadecydują lekarze. Może wyda się to paradoksalne ale
dzisiaj zagraliśmy lepszy mecz niż wczoraj mimo, że przegraliśmy większą różńicą
punktów. 
Teodor Mołłow:
Mały finał juz taki jest, że wygrywa ten kto będzie miał o 10% większą
mobilizacje a przegrywa ten kto pierwszy "opóści ręce". Już po raz 4 gram w
Polsce w meczu o 4 miejsce. Te dwa mecze były trudne jednak pierwsi odpuścili goście i
dlatego przegrali. Mogę jedynie powiedzieć, że w dniu dzisiejszym jesteśmy bliżej
brązowego medalu niż goście - ale podkreślam, że w dniu dzisiejszym. Jedno co minie
tylko martwi to że, tydzień temu nie graliśmy tak jak dziś - chodzi mi o celność i
skuteczność.
| Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | Andrzej Wierzgacz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 6 | Rafał Czyszpak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Yohance Nicholas | 15 | 0/0 | 7/11 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 39 | 
| 8 | Paweł Szcześniak | 11 | 1/2 | 4/5 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 
| 9 | Artur Golański | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Andrzej Pluta | 6 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 
| 11 | Mariusz Bacik (kpt.) | 12 | 0/0 | 6/7 | 0/3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 
| 12 | Ainars Bagatskis | 21 | 5/9 | 3/7 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 | 
| 13 | Alonzo Richmond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Krzysztof Winalgowski | 12 | 0/0 | 2/6 | 8/10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 
| 15 | |||||||||||||
| SUMA | 77 | 6/12 50 %  | 
    24/41 59 %  | 
    11/17 65 %  | 
    21 | 20 | 7 | 7 | 11 | 3 | 15 | ||
| Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas | |||||||||||||
| Hoop Pekaes Pruszków | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | Rybczyński Jacek | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 5 | Hoskins Darnell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Suski Tomasz | 4 | 0/4 | 2/5 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 7 | Walker Tyrice | 13 | 0/0 | 4/9 | 5/9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 33 | 
| 8 | Sidor Krzysztof | 9 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 
| 9 | |||||||||||||
| 10 | Karwowski Leszek | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 
| 11 | |||||||||||||
| 12 | Szybilski Piotr | 6 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 
| 13 | Lewandowski Przemysław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Koprovica Slavisa | 20 | 0/0 | 9/12 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 
| 15 | Tomczyk Dominik | 9 | 1/2 | 1/5 | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34 | 
| SUMA | 65 | 2/8 25 %  | 
    23/47 49 %  | 
    13/24 54 %  | 
    14 | 13 | 7 | 4 | 9 | 1 | 10 | ||
| Trenerzy: Mikołaj Balvaczow | |||||||||||||
Rzuty (c/o) - (celne/oddane)