
| Data: | 98-01-20 | 
| Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - Komfort Forbo Stargard 79:76 (43:34) | 
| Sędziowali: | ZIEMBLICKI Grzegorz, Calik Janusz | 
| 
 Komfort: Kościuk, Veney, Cieliński, Stern, Wiekiera  | 
  | 
||||||||||||||
| 
 | 
Nic nie zapowiadało
tak dramatycznej i w rezultacie pechowej dla Bobrów końcówki, a już na
pewno nie zrobiła tego pierwsza połowa, w której Bobry łatwo objęły prowadzenie
i kontrolując przebieg gry utrzymywały dystans ok.10 pkt.
| Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | Kułyk Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Andrzej Wierzgacz | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 6 | Rafał Czyszpak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Yohance Nicholas | 19 | 0/0 | 8/10 | 3/6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 
| 8 | Paweł Szcześniak | 7 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 33 | 
| 9 | Artur Golański | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| 10 | Andrzej Pluta | 14 | 1/2 | 4/7 | 3/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 
| 11 | |||||||||||||
| 12 | Ainars Bagatskis | 35 | 5/9 | 3/9 | 14/16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 | 
| 13 | Grzegorz Ożóg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | |||||||||||||
| 15 | Władysław Kondratow | 4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | 
| SUMA | 79 | 7/14 
 50.0%  | 
19/37 
 51.4%  | 
20/29 
 69.0%  | 
18 | 12 | 10 | 12 | 11 | 2 | 9 | ||
| Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas | |||||||||||||
| Komfort Forbo Stargard | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | KOŚCIUK Robert | 15 | 0/0 | 5/7 | 5/6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 
| 5 | VENEY Keith | 12 | 1/6 | 4/9 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 
| 6 | |||||||||||||
| 7 | CIELIŃSKI Marek | 8 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 
| 8 | KURKIANIEC Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | ADIETIS Giedrius | 5 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 
| 10 | MOLENDA Andrzej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | |||||||||||||
| 12 | STERN Jefrey | 20 | 0/0 | 9/13 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 35 | 
| 13 | GRUDZIŃSKI Wiktor | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 14 | MORKOWSKI Robert | 5 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 15 | WIEKIERA Paweł | 9 | 0/1 | 4/7 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| SUMA | 76 | 3/10 
 30.0%  | 
27/46 
 58.7%  | 
13/18 
 72.2%  | 
25 | 18 | 4 | 11 | 4 | 3 | 8 | ||
| Trenerzy: ALEKSANDROWICZ Tadeusz, Major Mieczysław | |||||||||||||