
| Data: | 98-09-15 PUCHAR KORACIA - runda wstępna | 
| Mecz: | Vllaznia Shkoder (Albania) - Ericsson Bobry Bytom 60:89 (30:46) | 
| Sędziowali: | Koller, Kreid | 
  | 
||||||||||||||
| Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | Andrzej Wierzgacz | 10 | 0/0 | 3/4 | 4/8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 
| 6 | Rafał Czyszpak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 7 | Kordian Korytek | 14 | 0/0 | 5/6 | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 
| 8 | Paweł Szcześniak | 5 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 
| 9 | Artur Golański | 9 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 
| 10 | Andrzej Pluta | 14 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 
| 11 | Mariusz Bacik ((kpt.) | 8 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 
| 12 | Ainars Bagatskis | 17 | 0/0 | 8/10 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 13 | |||||||||||||
| 14 | Yohance Nicholas | 12 | 0/0 | 5/9 | 2/4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 30 | 
| 15 | Przemysław Migała | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| SUMA | 89 |  5/9 
 55.6%  | 
31/42 
 73.8%  | 
12/21 
 57.1%  | 
16 | 17 | 11 | 22 | 18 | 9 | 200 | ||
| Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas | |||||||||||||
| Vllaznia Shkoder | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | Idrizi Benizmin | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 
| 5 | Halili Altin | 5 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 31 | 
| 6 | Lulil Alekszader | 5 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 7 | Shpatina Dritan | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Ndoja Guido | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zaganiori Astit | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 11 | Haxhija Shkelzen | 10 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 
| 12 | |||||||||||||
| 13 | Gjecaj Bledzi | 19 | 3/5 | 3/6 | 4/6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 40 | 
| 14 | Capaliku Attomen | 13 | 0/0 | 6/9 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 
| 15 | Smakaj Rubin | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SUMA | 60 |  5/11 
 45.5%  | 
19/28 
 67.9%  | 
7/11 
 63.6%  | 
15 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 13 | 200 | |
| Trenerzy: Osmanagaj Petrit | |||||||||||||